恩波利
4 - 4已结束
国际米兰
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
恩波利
马赛
斯特拉斯堡
门兴格拉德巴赫
美因茨
曼联
博卡青年
拉赫蒂
塞伊奈约基
上海海港
阿拉伯承包商
桑托斯拉古纳
AC米兰
斯特拉斯堡
斯特拉斯堡
RB莱比锡
弗赖堡
诺丁汉森林
飓风
哈卡
山东泰山
武汉三镇
多特蒙德
拜仁慕尼黑
勒沃库森
分析:天津津门虎近期状态稳定,进攻端连续性较好,主场推进效率值得关注;武汉三镇阵容磨合仍有波动,客场抗压能力存在疑问。
分析:从近期表现看,上海申花客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题;上海海港主场节奏掌控能力更强,中前场衔接相对顺畅。
分析:结合主客场状态,曼城在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强;阿森纳在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
阿拉维斯 vs 皇家马德里
蒙扎 vs 科莫
斯图加特 vs 美因茨
昂热 vs 蒙彼利埃
亚特兰大VS
佛罗伦萨
近6场,亚特兰大 3胜1平2负,进10球,失11球
利雅得青年VS
利雅得胜利
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 沙特联 | 4-0 |
| 2026-02-18 | 沙特联 | 2-0 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 2-1 |
| 2025-12-15 | 沙特联 | 3-0 |
| 2025-11-02 | 沙特联杯 | 3-2 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 3-4 |
皇家贝蒂斯VS
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯近期交锋表现为5胜1平0负,场均进球3.2个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 西甲 | 2-1 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 4-4 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 3-2 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 4-3 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 2-1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 34 | 28 | 4 | 2 | 67/37 | 88 |
| 2 | 🛡️西悉尼流浪者 | 32 | 25 | 7 | 0 | 78/47 | 82 |
| 3 | 🔥悉尼FC | 34 | 26 | 3 | 5 | 77/27 | 81 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 38 | 23 | 8 | 7 | 87/28 | 77 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 31 | 21 | 7 | 3 | 63/41 | 70 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 33 | 20 | 8 | 5 | 57/64 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 30 | 26 | 8 | 0 | 70/27 | 86 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 36 | 25 | 5 | 6 | 82/53 | 80 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 29 | 22 | 4 | 3 | 68/45 | 70 |
| 4 | ⭐塞萨洛尼基 | 29 | 21 | 6 | 2 | 52/30 | 69 |
| 5 | 🐯阿里斯 | 34 | 18 | 8 | 8 | 82/34 | 62 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 29 | 17 | 8 | 4 | 73/52 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 35 | 25 | 4 | 6 | 52/31 | 79 |
| 2 | 🛡️贝西克塔斯 | 36 | 22 | 8 | 6 | 86/38 | 74 |
| 3 | 🔥费内巴切 | 34 | 23 | 5 | 6 | 68/45 | 74 |
| 4 | ⭐巴萨克赛尔 | 35 | 21 | 3 | 11 | 83/40 | 66 |
| 5 | 🐯特拉布宗体育 | 28 | 19 | 6 | 3 | 49/36 | 63 |
| 6 | 🦁锡瓦斯体育 | 38 | 18 | 7 | 13 | 66/38 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴黎圣日耳曼 | 28 | 24 | 5 | 0 | 60/49 | 77 |
| 2 | 🛡️马赛 | 34 | 23 | 3 | 8 | 76/28 | 72 |
| 3 | 🔥里昂 | 30 | 20 | 5 | 5 | 74/48 | 65 |
| 4 | ⭐里尔 | 35 | 18 | 8 | 9 | 73/36 | 62 |
| 5 | 🐯摩纳哥 | 30 | 18 | 6 | 6 | 84/53 | 60 |
| 6 | 🦁雷恩 | 35 | 16 | 8 | 11 | 49/38 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 31 | 28 | 8 | 0 | 90/43 | 92 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 34 | 27 | 7 | 0 | 51/23 | 88 |
| 3 | 🔥首尔FC | 30 | 26 | 9 | 0 | 86/38 | 87 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 28 | 24 | 8 | 0 | 59/33 | 80 |
| 5 | 🐯水原三星 | 33 | 20 | 4 | 9 | 72/39 | 64 |
| 6 | 🦁大邱FC | 37 | 18 | 6 | 13 | 83/31 | 60 |
赛程、比分、数据整合展示。